现将广东省烟草专卖局(公司)2020年度高校毕业生招聘综合成绩予以公布。应聘人员的综合成绩按照笔试成绩占40%和面试成绩占60%加权汇总产生,并根据各直属单位所招聘岗位应聘人员的综合成绩从高分到低分进行排序。7月31日(周五)18:00前将通过短信、电话方式通知进入体检环节的人员,没有进入的恕不一一通知,感谢关注!
| 单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 综合成绩 |
|---|---|---|---|
| 潮州市局(公司) | 办公室-法人治理管理员 | 李思颖 | 78.00 |
| 潮州市局(公司) | 办公室-法人治理管理员 | 陈影芝 | 72.50 |
| 潮州市局(公司) | 办公室-法人治理管理员 | 吴冰瑶 | 71.10 |
| 潮州市局(公司) | 办公室-文秘 | 庄衔涛 | 79.20 |
| 潮州市局(公司) | 办公室-文秘 | 佃相仪 | 76.60 |
| 潮州市局(公司) | 办公室-文秘 | 王艺翰 | 76.10 |
| 潮州市局(公司) | 人事科-人事管理员 | 郭依滢 | 81.00 |
| 潮州市局(公司) | 人事科-人事管理员 | 梁春 | 72.00 |
| 潮州市局(公司) | 人事科-人事管理员 | 黄安妮 | 70.00 |
| 潮州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 黄熙 | 80.50 |
| 潮州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 苏安琪 | 80.40 |
| 潮州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 许伟群 | 75.60 |
| 潮州市局(公司) | 政策法规与体制改革科-法律事务员 | 苏艺荣 | 82.90 |
| 潮州市局(公司) | 政策法规与体制改革科-法律事务员 | 管婕 | 74.40 |
| 潮州市局(公司) | 政策法规与体制改革科-法律事务员 | 许晓琪 | 67.40 |
| 潮州市局(公司) | 专卖监督管理办公室(专卖稽查支队)-案件管理员 | 王美 | 75.80 |
| 潮州市局(公司) | 专卖监督管理办公室(专卖稽查支队)-案件管理员 | 许澄蓝 | 73.20 |
| 潮州市局(公司) | 专卖监督管理办公室(专卖稽查支队)-案件管理员 | 黄佳 | 71.20 |
| 东莞市局(公司) | 第二管理中心综合组-督察考评员 | 应佳璇 | 78.20 |
| 东莞市局(公司) | 第二管理中心综合组-督察考评员 | 甘萍 | 74.00 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-法规管理员 | 谢玉梅 | 78.20 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-法规管理员 | 苏揉捷 | 76.70 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-法规管理员 | 陈慧华 | 73.70 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-企业管理员 | 陈伟 | 71.00 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心综合组-企业管理员 | 卢家祺 | 67.20 |
| 东莞市局(公司) | 第七管理中心综合组-党群管理员 | 赖荣华 | 77.40 |
| 东莞市局(公司) | 第七管理中心综合组-党群管理员 | 林奕荣 | 65.80 |
| 东莞市局(公司) | 第三管理中心卷烟营销组-综合管理员 | 汤弘昊 | 80.70 |
| 东莞市局(公司) | 第三管理中心卷烟营销组-综合管理员 | 刘绘潇 | 80.30 |
| 东莞市局(公司) | 第三管理中心卷烟营销组-综合管理员 | 钟哲 | 75.80 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心综合组-文秘 | 陈睿 | 69.90 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心综合组-文秘 | 王伟锋 | 68.30 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心综合组-文秘 | 王柯鳗 | 63.70 |
| 东莞市局(公司) | 第五管理中心专卖管理组-案件审理员 | 陈淳淳 | 77.70 |
| 东莞市局(公司) | 第五管理中心专卖管理组-案件审理员 | 杨周洁 | 72.60 |
| 东莞市局(公司) | 第五管理中心专卖管理组-案件审理员 | 吴泳珊 | 71.30 |
| 东莞市局(公司) | 第五管理中心综合组-法规管理员 | 李焕兰 | 73.40 |
| 东莞市局(公司) | 第五管理中心综合组-法规管理员 | 周岳鑫 | 73.10 |
| 东莞市局(公司) | 第五管理中心综合组-法规管理员 | 江政谦 | 71.10 |
| 东莞市局(公司) | 第二管理中心卷烟营销组-客户专员 | 叶子良 | 73.60 |
| 东莞市局(公司) | 第二管理中心卷烟营销组-客户专员 | 彭慧乐 | 63.80 |
| 东莞市局(公司) | 第二管理中心卷烟营销组-客户专员 | 张灵钰 | 61.60 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 崔海侠 | 77.40 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 叶裕文 | 75.10 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 丘豫新 | 72.50 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 刘友良 | 70.50 |
| 东莞市局(公司) | 第六管理中心卷烟营销组-客户专员 | 曾宏昌 | 68.20 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 成怡 | 76.70 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 刘伟标 | 74.30 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 林松莲 | 72.40 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 黄慧芬 | 72.20 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 梁少聪 | 71.20 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 苏贤 | 69.20 |
| 东莞市局(公司) | 第四管理中心卷烟营销组-客户专员 | 王年杰 | 64.70 |
| 佛山市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 王浩 | 76.50 |
| 佛山市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 蔡倩怡 | 74.60 |
| 佛山市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 林佳玫 | 71.50 |
| 佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 何卓颖 | 72.50 |
| 佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 邓裕锋 | 67.70 |
| 佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 李诗媛 | 57.10 |
| 佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 熊宇 | 71.10 |
| 佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 郑光晶 | 64.60 |
| 佛山市局(公司) | 高明区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 黄琦威 | 64.30 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 李苏晋 | 78.70 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 吕乐彬 | 76.50 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 杨诚睿 | 72.60 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 梁璐 | 82.30 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 吴书涵 | 77.70 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 陈丽晴 | 76.20 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-文秘 | 何芷颖 | 74.10 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-文秘 | 张力心 | 73.70 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)综合管理部-文秘 | 陈崇军 | 71.20 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-证件管理员 | 田翊霏 | 72.10 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-证件管理员 | 石珊珊 | 69.90 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-证件管理员 | 陈秀燕 | 68.50 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)综合管理部-企业管理员 | 黄紫琼 | 75.90 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)综合管理部-企业管理员 | 卓子梅 | 75.00 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 夏润 | 72.80 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 罗加煌 | 71.00 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 王若熹 | 68.30 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 邹彧涵 | 75.40 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 奉乐媛 | 73.30 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 黎璟璇 | 70.40 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 董沾溯 | 79.90 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 林翊 | 79.70 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 黄嘉璇 | 77.70 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 倪晨 | 74.50 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 蒋昕 | 71.20 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 张翼尔 | 68.20 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)营销部-客户专员 | 莫雪锋 | 64.60 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 李钟可 | 79.80 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 林志强 | 75.80 |
| 佛山市局(公司) | 南海区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 黄光鹏 | 65.80 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 李宗钦 | 76.30 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 纪淦萍 | 68.70 |
| 佛山市局(公司) | 三水区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 叶啟能 | 67.10 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)营销部-客户专员 | 冯文俊 | 74.80 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)营销部-客户专员 | 魏海周 | 66.00 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)营销部-客户专员 | 刘钊源 | 65.70 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 彭富辉 | 75.30 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 吴迪 | 74.40 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 吴允杨 | 70.90 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 张丽兰 | 65.30 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 熊剑枫 | 61.00 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 黄容 | 59.80 |
| 佛山市局(公司) | 顺德区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 黎思 | 56.10 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心城区营销部-客户专员 | 陈相贤 | 71.30 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心城区营销部-客户专员 | 梁玮庚 | 64.40 |
| 佛山市局(公司) | 营销管理中心城区营销部-客户专员 | 李明盈 | 62.80 |
| 广州市局(公司) | 绩效管理员(绩效管理方向) | 毛晓宇 | 76.00 |
| 广州市局(公司) | 绩效管理员(绩效管理方向) | 虞一航 | 69.10 |
| 广州市局(公司) | 绩效管理员(绩效管理方向) | 梅宸丞 | 61.80 |
| 广州市局(公司) | 纪检监察员(综合管理方向) | 周阳 | 78.70 |
| 广州市局(公司) | 纪检监察员(综合管理方向) | 黄文旗 | 76.80 |
| 广州市局(公司) | 纪检监察员(综合管理方向) | 王若蒙 | 68.90 |
| 广州市局(公司) | 企业管理员(经济运行方向) | 陈强 | 73.60 |
| 广州市局(公司) | 企业管理员(经济运行方向) | 钟康贤 | 73.40 |
| 广州市局(公司) | 企业管理员(经济运行方向) | 王润北 | 67.30 |
| 广州市局(公司) | 渠道管理员(营销网络建设规划方向) | 许谨致 | 77.80 |
| 广州市局(公司) | 渠道管理员(营销网络建设规划方向) | 梁欣琪 | 73.10 |
| 广州市局(公司) | 渠道管理员(营销网络建设规划方向) | 李欣姿 | 67.70 |
| 广州市局(公司) | 系统管理员(新零售信息管理方向) | 郭航宇 | 76.60 |
| 广州市局(公司) | 系统管理员(新零售信息管理方向) | 刘瑞雪 | 68.70 |
| 广州市局(公司) | 综合管理员(专卖管理方向) | 赵雄斌 | 75.10 |
| 广州市局(公司) | 综合管理员(专卖管理方向) | 黄一帆 | 72.60 |
| 广州市局(公司) | 综合管理员(专卖管理方向) | 钟源 | 71.00 |
| 广州市局(公司) | 数据库管理员(数据应用方向) | 黄淇 | 74.40 |
| 广州市局(公司) | 数据库管理员(数据应用方向) | 廖威平 | 67.20 |
| 广州市局(公司) | 数据库管理员(数据应用方向) | 徐安妮 | 62.30 |
| 广州市局(公司) | 财务报告及分析员(财务规划及政策管理方向) | 黄玉柔 | 75.90 |
| 广州市局(公司) | 法律事务员(法律事务方向) | 徐小懿 | 73.20 |
| 广州市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 陈芸清 | 82.60 |
| 广州市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 徐颖 | 74.50 |
| 广州市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 彭志民 | 73.10 |
| 广州市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 宣梦婷 | 72.20 |
| 广州市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 刘玲雪 | 72.00 |
| 广州市局(公司) | 财务管理中心-会计 | 袁泉 | 66.00 |
| 广州市局(公司) | 办公室-投资采购管理员 | 曾慧盛 | 73.50 |
| 广州市局(公司) | 办公室-投资采购管理员 | 汪耀 | 66.30 |
| 广州市局(公司) | 番禺区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 曾媛 | 76.00 |
| 广州市局(公司) | 番禺区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 麦鑫源 | 75.70 |
| 广州市局(公司) | 海珠区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 谭天元 | 77.50 |
| 广州市局(公司) | 海珠区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 陈皆如 | 73.00 |
| 广州市局(公司) | 海珠区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 周希杰 | 72.60 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 江绮薇 | 82.80 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 塔娜 | 78.60 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)综合管理部-文秘 | 艾超 | 73.90 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)综合管理部-文秘 | 徐慧莹 | 63.10 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)营销部-综合管理员 | 赖培浩 | 79.20 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)营销部-综合管理员 | 莫倩 | 69.20 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-综合管理员 | 陈俊杰 | 71.20 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-综合管理员 | 崔洁慧 | 69.90 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-综合管理员 | 谢英 | 65.30 |
| 广州市局(公司) | 人事处-劳资管理员 | 黄梓蓉 | 80.20 |
| 广州市局(公司) | 人事处-劳资管理员 | 熊建明 | 77.20 |
| 广州市局(公司) | 人事处-劳资管理员 | 闫娅君 | 71.70 |
| 广州市局(公司) | 人事处-培训管理员 | 程彦铭 | 77.60 |
| 广州市局(公司) | 人事处-培训管理员 | 谈丰铭 | 74.90 |
| 广州市局(公司) | 人事处-培训管理员 | 朱文彬 | 74.70 |
| 广州市局(公司) | 审计派驻办-审计员 | 尹姝一 | 79.90 |
| 广州市局(公司) | 审计派驻办-审计员 | 胡禛 | 77.90 |
| 广州市局(公司) | 审计派驻办-审计员 | 梁倚菲 | 71.00 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-送货管理员 | 刘旭晖 | 78.60 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-送货管理员 | 朱展鹏 | 75.70 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-送货管理员 | 张鹏 | 68.10 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-信息维护员 | 俞烨 | 80.00 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-信息维护员 | 李鹏飞 | 67.10 |
| 广州市局(公司) | 信息中心-程序管理员 | 钟铭村 | 70.70 |
| 广州市局(公司) | 信息中心-信息统计员 | 谢锋 | 71.60 |
| 广州市局(公司) | 信息中心-信息统计员 | 曾平康 | 70.40 |
| 广州市局(公司) | 信息中心-信息统计员 | 蔡依陶 | 67.70 |
| 广州市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 徐显华 | 70.80 |
| 广州市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 陈奎伊 | 70.00 |
| 广州市局(公司) | 营销管理中心-数据管理员 | 林怀悦 | 65.00 |
| 广州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 王义新 | 75.70 |
| 广州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 周书阅 | 73.00 |
| 广州市局(公司) | 营销管理中心-网络管理员(新零售) | 陈如洁 | 70.90 |
| 广州市局(公司) | 白云区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 汪雪莲 | 80.80 |
| 广州市局(公司) | 白云区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 陈韵竹 | 71.60 |
| 广州市局(公司) | 白云区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 翁小淇 | 70.50 |
| 广州市局(公司) | 番禺区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 邬子豪 | 75.80 |
| 广州市局(公司) | 番禺区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 刘晋 | 71.10 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 金静宜 | 76.30 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 汤雪莹 | 75.40 |
| 广州市局(公司) | 花都区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 黄颖琳 | 70.20 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)营销部-客户专员 | 吴金水 | 77.10 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)营销部-客户专员 | 范立昌 | 76.70 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)营销部-客户专员 | 刁震宝 | 72.10 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 肖丹童 | 75.90 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 陈瑜君 | 73.10 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 廖宇坚 | 72.30 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 温邦 | 70.20 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 陆亮明 | 69.20 |
| 广州市局(公司) | 南沙区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 谢濠全 | 68.20 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-设备管理员 | 叶德宏 | 80.00 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-设备管理员 | 冯俊杰 | 73.60 |
| 广州市局(公司) | 物流配送中心-设备管理员 | 梁达湘 | 69.20 |
| 广州市局(公司) | 增城区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 陈浩斌 | 73.90 |
| 广州市局(公司) | 增城区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 潘珊 | 71.30 |
| 广州市局(公司) | 增城区局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 黄静文 | 69.60 |
| 河源市局(公司) | 东源县局(分公司)综合管理部-文秘 | 丘钰琦 | 69.50 |
| 河源市局(公司) | 东源县局(分公司)综合管理部-文秘 | 张迪 | 67.30 |
| 河源市局(公司) | 东源县局(分公司)综合管理部-文秘 | 张美玲 | 63.60 |
| 河源市局(公司) | 连平县局(分公司)综合管理部-文秘 | 吴建华 | 75.40 |
| 河源市局(公司) | 连平县局(分公司)综合管理部-文秘 | 肖帆 | 66.40 |
| 河源市局(公司) | 连平县局(分公司)综合管理部-文秘 | 谢美艺 | 58.30 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)综合管理部-文秘 | 曾思维 | 66.80 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)综合管理部-文秘 | 叶婷婷 | 60.40 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)党建监察部-党群管理员 | 骆苑妃 | 72.90 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)党建监察部-党群管理员 | 蓝逸洲 | 70.30 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)党建监察部-党群管理员 | 黄静慧 | 56.30 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)党建监察部-纪检监察员 | 李俊安 | 70.20 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 魏嘉豪 | 75.20 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 欧阳燕妮 | 60.60 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 余伟力 | 57.80 |
| 河源市局(公司) | 东源县局(分公司)营销部-客户专员 | 曹梓钰 | 70.00 |
| 河源市局(公司) | 东源县局(分公司)营销部-客户专员 | 叶振文 | 68.00 |
| 河源市局(公司) | 东源县局(分公司)营销部-客户专员 | 杨怡柔 | 65.70 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)营销部-客户专员 | 黄冠 | 73.30 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)营销部-客户专员 | 林晓阳 | 72.60 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)营销部-客户专员 | 徐梓栩 | 69.80 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)营销部-客户专员 | 徐婕 | 68.40 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)营销部-客户专员 | 彭建沙 | 67.30 |
| 河源市局(公司) | 和平县局(分公司)营销部-客户专员 | 钟琦 | 65.50 |
| 河源市局(公司) | 连平县局(分公司)营销部-客户专员 | 谢凤英 | 75.50 |
| 河源市局(公司) | 连平县局(分公司)营销部-客户专员 | 唐华华 | 73.20 |
| 河源市局(公司) | 连平县局(分公司)营销部-客户专员 | 廖安琪 | 69.60 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 袁雨欣 | 74.70 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 黄东红 | 72.80 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 杨佳胜 | 69.60 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 黄可莹 | 69.30 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 邹雨桐 | 68.40 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 李彭珊 | 66.20 |
| 河源市局(公司) | 龙川县局(分公司)营销部-客户专员 | 陈佩萱 | 65.00 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)营销部-客户专员 | 黄旖琦 | 70.20 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)营销部-客户专员 | 叶珍娜 | 65.30 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)营销部-客户专员 | 郑裕玲 | 61.70 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 冼俊鸿 | 70.20 |
| 河源市局(公司) | 紫金县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-专卖稽查员 | 许丽惠 | 65.90 |
| 惠州市局(公司) | 博罗县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 刘嘉文 | 78.60 |
| 惠州市局(公司) | 博罗县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 张玲 | 74.80 |
| 惠州市局(公司) | 博罗县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 余丽英 | 71.20 |
| 惠州市局(公司) | 博罗县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 甘洪雨 | 68.10 |
| 惠州市局(公司) | 大亚湾区局(分公司)营销部-综合管理员 | 苏文婷 | 73.50 |
| 惠州市局(公司) | 大亚湾区局(分公司)营销部-综合管理员 | 陈雄华 | 73.50 |
| 惠州市局(公司) | 大亚湾区局(分公司)营销部-综合管理员 | 许晓琪 | 70.70 |
| 惠州市局(公司) | 大亚湾区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 李宇杰 | 75.40 |
| 惠州市局(公司) | 大亚湾区局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 万萌 | 68.60 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)营销部-综合管理员 | 潘翔 | 71.60 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)营销部-综合管理员 | 吴泽萍 | 71.30 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)营销部-综合管理员 | 陈涵 | 68.00 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 张盛良 | 75.20 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 陈雅柔 | 69.50 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)专卖监督管理办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 刘宇舒 | 63.70 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)综合管理部-文秘 | 林慧琪 | 73.20 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)综合管理部-文秘 | 侯幸媛 | 72.50 |
| 惠州市局(公司) | 惠东县局(分公司)综合管理部-文秘 | 张晓铃 | 72.40 |
| 惠州市局(公司) | 龙门县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 钟倩柔 | 74.30 |
| 惠州市局(公司) | 龙门县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 吴宛霖 | 73.90 |
| 惠州市局(公司) | 龙门县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 黄汇权 | 72.40 |
| 惠州市局(公司) | 龙门县局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 姜钰楣 | 70.20 |
| 惠州市局(公司) | 龙门县局(分公司)综合管理部-信息管理员 | 万梓堃 | 70.50 |
| 惠州市局(公司) | 信息中心-网络安全管理员 | 蔡子仪 | 81.00 |
| 惠州市局(公司) | 信息中心-网络安全管理员 | 王澜 | 65.50 |
| 惠州市局(公司) | 营销管理中心-综合管理员 | 郭琳 | 86.42 |
| 惠州市局(公司) | 营销管理中心-综合管理员 | 刘琪畅 | 83.60 |
| 惠州市局(公司) | 营销管理中心-综合管理员 | 邓惟升 | 71.80 |
| 江门市局(公司) | 恩平市局(分公司)专卖管理监督办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 邓颖仪 | 75.50 |
| 江门市局(公司) | 恩平市局(分公司)专卖管理监督办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 徐泳怡 | 69.20 |
| 江门市局(公司) | 恩平市局(分公司)专卖管理监督办公室(内管派驻组、专卖稽查大队)-案件审理员 | 陈韵如 | 63.60 |
| 江门市局(公司) | 鹤山市局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 李国立 | 76.70 |
| 江门市局(公司) | 鹤山市局(分公司)综合管理部-法规管理员 | 梁明蔚 | 71.50 |
