中国移动通信集团四川有限公司2024校园招聘第一批和第二批拟录用人员名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙诗雨 | 女 | 厦门大学 |
| 2 | 马俊韬 | 男 | 电子科技大学 |
| 3 | 余玮熙 | 男 | 电子科技大学 |
| 4 | 王若瑾 | 男 | 东南大学 |
| 5 | 杨宇航 | 男 | 南洋理工大学 |
| 6 | 王新蒂 | 女 | 中国人民大学 |
| 7 | 陈思维 | 女 | 北京理工大学 |
| 8 | 杨珏 | 女 | 中山大学 |
| 9 | 石洪滔 | 女 | 南洋理工大学 |
| 10 | 周轲 | 男 | 香港中文大学 |
| 11 | 黄一心 | 女 | 北京理工大学 |
| 12 | 周子函 | 男 | 电子科技大学 |
| 13 | 先诗韵 | 女 | 新南威尔士大学 |
| 14 | 杨安锦宇 | 男 | 香港大学 |
| 15 | 沈何川 | 男 | 四川大学 |
| 16 | 霰佳铭 | 男 | 墨尔本大学 |
| 17 | 侯鑫玥 | 女 | 电子科技大学 |
| 18 | 聂思丞 | 男 | 墨尔本大学 |
| 19 | 苗雨 | 男 | 香港大学 |
| 20 | 杨东篱 | 女 | 北京理工大学 |
| 21 | 陈军材 | 男 | 电子科技大学 |
| 22 | 白婷婷 | 女 | 电子科技大学 |
| 23 | 龙雨婷 | 女 | 卡内基梅隆大学 |
| 24 | 古洋凡 | 女 | 香港理工大学 |
| 25 | 王茜玉 | 女 | 四川大学 |
| 26 | 郑伟明 | 男 | 大连理工大学 |
| 27 | 李昱东 | 男 | 电子科技大学 |
| 28 | 谢超逸 | 男 | 南洋理工大学 |
| 29 | 张耘珲 | 男 | 悉尼大学 |
| 30 | 张天骐 | 女 | 电子科技大学 |
| 31 | 周子扬 | 男 | 辽宁大学 |
| 32 | 杨梦露 | 女 | 北京理工大学 |
| 33 | 方宇晖 | 男 | 南洋理工大学 |
| 34 | 牟永豪 | 男 | 中山大学 |
| 35 | 李大玮 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 36 | 王清原 | 男 | 早稻田大学 |
| 37 | 敖雨晨 | 女 | 马来西亚博特拉大学 |
| 38 | 余偲祺 | 男 | 莫纳什大学 |
| 39 | 邓雨彤 | 女 | 天津大学 |
| 40 | 李欣宜 | 女 | 华东师范大学 |
| 41 | 孙于钦 | 男 | 南昌大学 |
| 42 | 孙悦 | 男 | 香港浸会大学 |
| 43 | 杨娟 | 女 | 云南大学 |
| 44 | 李良琦 | 男 | 太原理工大学 |
| 45 | 奥相钧 | 男 | 西南大学 |
| 46 | 吕林陈 | 男 | 电子科技大学 |
| 47 | 訾强博 | 男 | 重庆大学 |
| 48 | 郑博文 | 男 | 北京邮电大学 |
| 49 | 李佳一 | 女 | 上海大学 |
| 50 | 谢昊运 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 51 | 程同昕 | 男 | 西南交通大学 |
| 52 | 成娜 | 女 | 华北电力大学 |
| 53 | 林若谷 | 男 | 西南交通大学 |
| 54 | 刘以 | 男 | 鲁东大学 |
| 55 | 袁志康 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 56 | 李新纪 | 女 | 成都锦城学院 |
| 57 | 马琰祁 | 男 | 西南石油大学 |
| 58 | 李伟 | 男 | 云南民族大学 |
| 59 | 牟峑有 | 男 | 西南民族大学 |
| 60 | 钟雅婷 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 61 | 杨建新 | 男 | 西南石油大学 |
| 62 | 邓玉辉 | 男 | 西南石油大学 |
| 63 | 刘晓 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 64 | 杨成维 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 65 | 吴华业 | 男 | 郑州轻工业大学 |
| 66 | 蒋小刚 | 男 | 重庆交通大学 |
| 67 | 刘轩 | 男 | 成都理工大学 |
| 68 | 肖遥 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 69 | 卓杨 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 70 | 伍美熹 | 女 | 南京邮电大学 |
| 71 | 李彦霖 | 男 | 青岛理工大学 |
| 72 | 李杰 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 73 | 左汀玉 | 女 | 成都理工大学 |
| 74 | 文培安 | 男 | 西华大学 |
| 75 | 沈佳桔 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 76 | 张梦娅 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 77 | 孙悦翔 | 男 | 西南交通大学 |
| 78 | 谭玉 | 女 | 西安石油大学 |
| 79 | 刘兴宇 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 80 | 李峻林 | 男 | 四川轻化工大学 |
| 81 | 方琳 | 女 | 西华大学 |
| 82 | 佐萍 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 83 | 胡必成 | 男 | 成都工业学院 |
| 84 | 李邦华 | 男 | 四川大学锦城学院 |
| 85 | 沈鑫 | 女 | 重庆交通大学 |
| 86 | 李香隆 | 男 | 四川师范大学 |
| 87 | 蔡智宇 | 男 | 东华理工大学 |
| 88 | 燕沉博 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 89 | 任俊林 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 90 | 宋浩源 | 男 | 西南石油大学 |
| 91 | 陈俊杰 | 男 | 大理大学 |
| 92 | 林世友 | 男 | 东北石油大学 |
| 93 | 李桂林 | 女 | 西南科技大学 |
| 94 | 王思捷 | 女 | 西南科技大学 |
| 95 | 赵锋 | 男 | 重庆理工大学 |
| 96 | 范文娴 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 97 | 黄欣奕 | 女 | 四川农业大学 |
| 98 | 屈体健 | 男 | 中国石油大学(北京) |
| 99 | 郭涛 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 100 | 娄仲玮 | 女 | 西南财经大学 |
| 101 | 江雪琴 | 女 | 四川农业大学 |
| 102 | 梅映 | 女 | 中国传媒大学 |
| 103 | 张可轩 | 女 | 福建师范大学 |
| 104 | 陈锐 | 女 | 东北石油大学 |
| 105 | 秦豪 | 男 | 天津商业大学 |
| 106 | 游奔 | 男 | 西北师范大学 |
| 107 | 王拓 | 男 | 重庆科技学院 |
| 108 | 赖宇航 | 男 | 西南石油大学 |
| 109 | 李其臻 | 男 | 四川师范大学 |
| 110 | 李好 | 女 | 西南石油大学 |
| 111 | 余佩 | 女 | 阿坝师范学院 |
| 112 | 俄尖夺吉 | 男 | 西南石油大学 |
| 113 | 张红梅 | 女 | 武汉理工大学 |
| 114 | 闫俊霖 | 男 | 电子科技大学 |
| 115 | 何青春 | 男 | 汉江师范学院 |
| 116 | 张重林 | 男 | 西华师范大学 |
| 117 | 毛秋菊 | 女 | 沈阳工程学院 |
| 118 | 苟涛 | 男 | 西华师范大学 |
| 119 | 李潇 | 男 | 重庆大学 |
| 120 | 杨萧 | 女 | 四川农业大学 |
| 121 | 柳倩 | 女 | 成都理工大学 |
| 122 | 谢文龙 | 男 | 重庆理工大学 |
| 123 | 罗静秋 | 女 | 云南民族大学 |
| 124 | 车承志 | 男 | 重庆科技学院 |
| 125 | 王浩舟 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 126 | 陈洋 | 男 | 成都工业学院 |
| 127 | 赵云枫 | 男 | 成都理工大学 |
| 128 | 李蔚 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 129 | 张柏林 | 男 | 国际关系学院 |
| 130 | 叶圣 | 男 | 山东大学 |
| 131 | 安悦平 | 女 | 四川农业大学 |
| 132 | 王明俊 | 男 | 南京工业大学 |
| 133 | 肖雨倩 | 女 | 南京信息工程大学 |
| 134 | 杨婷婷 | 女 | 西南石油大学 |
| 135 | 王辉 | 男 | 四川师范大学 |
| 136 | 钟连诚 | 男 | 西南石油大学 |
| 137 | 马林峻 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 138 | 顾定琳 | 女 | 四川师范大学 |
| 139 | 左知函 | 男 | 西南财经大学 |
| 140 | 赵宇豪 | 男 | 昆明理工大学 |
| 141 | 叶星 | 男 | 西安科技大学 |
| 142 | 罗佳婧 | 女 | 桂林理工大学 |
| 143 | 卿依然 | 女 | 成都理工大学 |
| 144 | 唐欣怡 | 女 | 西华大学 |
| 145 | 郭云滔 | 男 | 西南石油大学 |
| 146 | 李雨婷 | 女 | 西南交通大学 |
| 147 | 何浩 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 148 | 黄益典 | 男 | 北京邮电大学 |
| 149 | 胡铭洋 | 男 | 斯旺西大学 |
| 150 | 方洁 | 女 | 天津科技大学 |
| 151 | 肖茜 | 女 | 四川农业大学 |
| 152 | 李灏 | 男 | 西北师范大学 |
| 153 | 曲咪慈仁 | 男 | 成都理工大学 |
| 154 | 次尔金 | 男 | 青海民族大学 |
| 155 | 王略亘 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 156 | 王帅 | 男 | 四川大学锦城学院 |
| 157 | 蔡金瀚 | 男 | 北京林业大学 |
| 158 | 聂芊芊 | 女 | 电子科技大学 |
| 159 | 黄春淦 | 男 | 重庆交通大学 |
| 160 | 杜文杰 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 161 | 段智卓 | 男 | 成都工业学院 |
| 162 | 刘建 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 163 | 张剑 | 男 | 西南科技大学 |
| 164 | 李洪龙 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 165 | 张翼 | 男 | 成都理工大学 |
| 166 | 张立权 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 167 | 李丞罡 | 男 | 西南科技大学 |
| 168 | 李姝霖 | 女 | 东北师范大学 |
| 169 | 关彤 | 男 | 兰州工业学院 |
| 170 | 杜召勇 | 男 | 山西工程技术学院 |
| 171 | 杨华艺 | 女 | 成都东软学院 |
| 172 | 姚明志 | 男 | 成都理工大学 |
| 173 | 范孝冬 | 男 | 成都理工大学 |
| 174 | 金海林 | 男 | 哈尔滨商业大学 |
| 175 | 戚浩川 | 男 | 成都东软学院 |
| 176 | 金晨曦 | 男 | 南昌工学院 |
| 177 | 郑榆麒 | 男 | 西南科技大学 |
| 178 | 郭瑞明 | 男 | 四川轻化工大学 |
| 179 | 陈可为 | 男 | 西南科技大学 |
| 180 | 熊成杰 | 男 | 四川农业大学 |
| 181 | 明龙欢 | 女 | 绵阳师范学院 |
| 182 | 刘春雨 | 女 | 成都大学 |
| 183 | 郑鉴鑫 | 男 | 成都东软学院 |
| 184 | 陈坤 | 男 | 西华大学 |
| 185 | 郑茁 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 186 | 孙红 | 男 | 成都大学 |
| 187 | 蒋宇航 | 男 | 成都工业学院 |
| 188 | 张雪梅 | 女 | 内江师范学院 |
| 189 | 木色小福 | 男 | 四川工业科技学院 |
| 190 | 陈太会 | 女 | 乐山师范学院 |
| 191 | 谭镕 | 女 | 西南石油大学 |
| 192 | 陈文津 | 男 | 北华航天工业学院 |
| 193 | 刘智杰 | 男 | 成都东软学院 |
| 194 | 王华建 | 男 | 绵阳师范学院 |
| 195 | 龙强 | 男 | 西南民族大学 |
| 196 | 王瑞琦 | 男 | 成都大学 |
| 197 | 陈鹏 | 男 | 成都东软学院 |
| 198 | 王娟 | 女 | 西华师范大学 |
| 199 | 李静 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 200 | 许志坚 | 女 | 西华师范大学 |
| 201 | 应豪 | 男 | 重庆工商大学 |
| 202 | 先友全 | 男 | 广西师范大学 |
| 203 | 邓入菡 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 204 | 周晓东 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 205 | 张恩雅 | 女 | 四川大学 |
| 206 | 张立滔 | 男 | 西南科技大学 |
| 207 | 郭永丽 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 208 | 陈玲 | 女 | 重庆理工大学 |
| 209 | 巫闰 | 男 | 渤海大学 |
| 210 | 马璐瑶 | 女 | 四川轻化工大学 |
| 211 | 任治宏 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 212 | 周啸然 | 男 | 电子科技大学 |
| 213 | 但佳丽 | 女 | 西南大学 |
| 214 | 张轩铭 | 男 | 华南师范大学 |
| 215 | 李锦洋 | 男 | 桂林电子科技大学 |
| 216 | 张乔乔 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 217 | 刘宏达 | 男 | 湖南理工学院 |
| 218 | 冉汶艳 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 219 | 游明伟 | 男 | 重庆理工大学 |
| 220 | 张涪源 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 221 | 钟旭 | 男 | 绵阳城市学院 |
| 222 | 袁梦 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 223 | 薛潇楠 | 男 | 西南科技大学 |
| 224 | 曾思源 | 男 | 重庆交通大学 |
| 225 | 刘晶鑫 | 女 | 南昌大学 |
| 226 | 白宇轩 | 男 | 南昌大学 |
| 227 | 王博闻 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 228 | 王友奎 | 男 | 电子科技大学 |
| 229 | 张雯琦 | 女 | 西南石油大学 |
| 230 | 袁锦诚 | 男 | 大理大学 |
| 231 | 李兴华 | 男 | 宜宾学院 |
| 232 | 何书航 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 233 | 邬蔚文 | 男 | 西南科技大学 |
| 234 | 王齐 | 男 | 杭州师范大学 |
| 235 | 胡悦 | 男 | 重庆科技学院 |
| 236 | 庞瑞 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 237 | 李翔 | 男 | 兰州交通大学 |
| 238 | 赵涵 | 男 | 中国民航大学 |
| 239 | 刘治欢 | 男 | 中南林业科技大学 |
| 240 | 罗杰 | 男 | 北京联合大学 |
| 241 | 周平 | 女 | 西南交通大学 |
| 242 | 刘海军 | 男 | 成都大学 |
| 243 | 彭开明 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 244 | 李国盛 | 男 | 绵阳师范学院 |
| 245 | 杨宇雯 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 246 | 何良荣 | 男 | 攀枝花学院 |
| 247 | 林子涵 | 女 | 香港理工大学 |
| 248 | 王棚 | 男 | 西南科技大学 |
| 249 | 向江 | 男 | 浙江农林大学 |
| 250 | 陈思颖 | 女 | 东北大学 |
| 251 | 张赫原 | 男 | 沈阳工程学院 |
| 252 | 黄浩 | 男 | 安徽师范大学 |
| 253 | 问桐诚 | 男 | 西南石油大学 |
| 254 | 毛宏宇 | 男 | 重庆大学 |
| 255 | 杨展 | 男 | 沈阳工业大学 |
| 256 | 李诗意 | 女 | 西安邮电大学 |
| 257 | 李嘉豪 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 258 | 莫云渤 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 259 | 龚志成 | 男 | 南昌工程学院 |
| 260 | 甘景荣 | 男 | 成都工业学院 |
| 261 | 杨婷钰 | 女 | 桂林理工大学 |
| 262 | 杨瑶 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 263 | 何超平 | 男 | 四川轻化工大学 |
| 264 | 薛本三丰 | 男 | 南京邮电大学 |
| 265 | 李晶斓 | 女 | 成都工业学院 |
| 266 | 苟佳灼 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 267 | 刘卓群 | 女 | 贵州大学 |
| 268 | 何江 | 男 | 河北工程大学 |
| 269 | 冯浩 | 男 | 西南科技大学 |
| 270 | 张玉婷 | 女 | 西南石油大学 |
| 271 | 刘峻杉 | 男 | 北京师范大学 -香港浸会大学联合国际学院 |
| 272 | 张宇航 | 男 | 西南民族大学 |
| 273 | 陈思宇 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 274 | 刘佳洛 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 275 | 王灏 | 女 | 四川大学锦城学院 |
| 276 | 李建磊 | 男 | 成都理工大学 |
| 277 | 陈小兰 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 278 | 邓洋帆 | 女 | 香港理工大学 |
| 279 | 顾光燕 | 女 | 西南石油大学 |
| 280 | 霍浩 | 男 | 广西师范大学 |
| 281 | 解天成 | 男 | 云南师范大学 |
| 282 | 曾名弘 | 男 | 西南财经大学 |
| 283 | 马正辉 | 男 | 云南民族大学 |
| 284 | 王成军 | 男 | 西北师范大学 |
| 285 | 刘冬梅 | 女 | 西南石油大学 |
| 286 | 余锶塬 | 男 | 宜宾学院 |
| 287 | 罗庆喜 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 288 | 赵泽燊 | 男 | 辽宁科技大学 |
| 289 | 唐睿 | 女 | 东北大学(美国) |
| 290 | 周禹 | 男 | 西南科技大学 |
| 291 | 龙娇 | 女 | 大连海事大学 |
| 292 | 吴宪坤 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 293 | 马星宇 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 294 | 汤煜恒 | 男 | 沈阳理工大学 |
| 295 | 胡斌武 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 296 | 莫珊 | 女 | 成都理工大学 |
| 297 | 唐芷宣 | 女 | 成都信息工程大学 |
| 298 | 张徐 | 男 | 西南科技大学 |
| 299 | 方润 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 300 | 郑杨 | 男 | 华南理工大学 |
| 301 | 赵城 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 302 | 孙彦诚 | 男 | 贵州大学 |
| 303 | 郑钰洁 | 女 | 爱丁堡大学 |
| 304 | 罗兴宇 | 男 | 电子科技大学 |
| 305 | 陈梦獉 | 女 | 电子科技大学 |
| 306 | 杨书铠 | 男 | 埃克塞特大学 |
| 307 | 郭韫韵 | 女 | 福州大学 |
| 308 | 邹龄锋 | 男 | 武汉大学 |
| 309 | 王露 | 女 | 中国科学院大学 |
| 310 | 李羽丹 | 女 | 澳门大学 |
| 311 | 董佳奇 | 男 | 东北大学 |
| 312 | 周诗雨 | 男 | 郑州大学 |
| 313 | 余馨玲 | 女 | 东南大学 |
| 314 | 高明 | 男 | 成都东软学院 |
| 315 | 李治林 | 女 | 西南科技大学 |
| 316 | 李浩然 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 317 | 李鹤鸣 | 男 | 四川轻化工大学 |
| 318 | 唐文文 | 女 | 西南科技大学 |
| 319 | 宋苏蒙 | 男 | 赣南科技学院 |
| 320 | 郑天皓 | 男 | 西南科技大学 |
| 321 | 李藏 | 男 | 黑龙江工业学院 |
| 322 | 王卓 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 323 | 简雨旗 | 男 | 成都信息工程大学 |
| 324 | 张晓瑾 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 325 | 程涛 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 326 | 袁天浩 | 男 | 四川轻化工大学 |
| 327 | 熊鑫 | 男 | 西华大学 |
| 328 | 梁培丽 | 女 | 西华大学 |
| 329 | 刘保莹 | 女 | 西南交通大学 |
| 330 | 梁静 | 男 | 西南石油大学 |
| 331 | 龚靖 | 男 | 四川轻化工大学 |
| 332 | 康恒 | 男 | 西南石油大学 |
| 333 | 唐星月 | 女 | 攀枝花学院 |
| 334 | 黄杰 | 男 | 温州大学 |
| 335 | 卓宇贤 | 男 | 西南石油大学 |
| 336 | 钟绍冰 | 女 | 四川轻化工大学 |
| 337 | 史云 | 男 | 西南民族大学 |
| 338 | 蒋金潞 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 339 | 贺耀仪 | 男 | 北京师范大学 |
| 340 | 刘婧雅 | 女 | 贵州大学 |
| 341 | 李汶蔚 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 342 | 陈跃 | 男 | 内蒙古大学 |
| 343 | 李林泽 | 男 | 西南科技大学城市学院 |
| 344 | 谢彦志 | 男 | 西南石油大学 |
| 345 | 田野 | 男 | 西南石油大学 |
公示时间:2023年12月6日-12月8日(3个工作日)
若有疑问,请以邮件反馈至官方招聘邮箱:scyd.xiaoyuan@qq.com
中国移动通信集团四川有限公司人力资源部
2023年12月6日