

招聘专业
| 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
| 1 | 车辆工程 | 28 | 项目管理 |
| 2 | 机械电子工程 | 29 | 工商管理类 |
| 3 | 机械工程 | 30 | 公共关系 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 31 | 管理科学与工程类 |
| 5 | 汽车电子技术 | 32 | 市场营销 |
| 6 | 汽车服务工程 | 33 | 土木工程 |
| 7 | 热能动力与工程 | 34 | 财务管理 |
| 8 | 电机与电器 | 35 | 采购管理 |
| 9 | 电力工程与管理 | 36 | 会计学 |
| 10 | 电力系统自动化技术 | 37 | 金融管理 |
| 11 | 自动化 | 38 | 金融学 |
| 12 | 模具设计与制造 | 39 | 经济学类 |
| 13 | 能源动力类 | 40 | 国际贸易实务 |
| 14 | 安全工程 | 41 | 人力资源管理 |
| 15 | 材料成型及控制工程 | 42 | 劳动与社会保障 |
| 16 | 材料化学 | 43 | 韩语 |
| 17 | 材料科学与工程 | 44 | 行政管理 |
| 18 | 应用化工技术 | 45 | 环保类专业 |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 46 | 物流管理 |
| 20 | 电子信息工程 | 47 | 小语种 |
| 21 | 电子信息科学与技术 | 48 | 新闻传播学类 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 49 | 社会体育等专业 |
| 23 | 软件工程 | 50 | 档案学 |
| 24 | 通信工程 | 51 | 法律相关专业 |
| 25 | 工程管理 | 52 | 数学类 |
| 26 | 工业工程 | 53 | 数字媒体 |
| 27 | 工业设计 | 54 | 统计学 |



