
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第一批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 | 所在分行 | 所在支行 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 毕业院校 | 学历学位 |
1 | 呼和浩特市分行 | 和林格尔支行 | 朱宇新 | 女 | 1501211997****202X | 上海大学 | 研究生/硕士 |
2 | 呼和浩特市分行 | 和林格尔支行 | 李超 | 男 | 1501232000****0174 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
3 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 佟泽宇 | 男 | 1525251997****0016 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 |
4 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 贾雅楠 | 女 | 1526242000****6023 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
5 | 呼和浩特市分行 | 土默特左旗支行 | 刘佳琦 | 女 | 1501211998****1126 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
6 | 呼和浩特市分行 | 土默特左旗支行 | 姚泽强 | 男 | 1501211997****251X | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
7 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 方鸿达 | 男 | 1521232001****4217 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
8 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 吴思卓 | 男 | 1502022001****301X | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
9 | 呼伦贝尔市分行 | 阿荣旗支行 | 田睿 | 女 | 1521222001****0024 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
10 | 呼伦贝尔市分行 | 阿荣旗支行 | 许萌萌 | 女 | 1521031998****4528 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
11 | 呼伦贝尔市分行 | 额尔古纳市哈撒尔路支行 | 杨金金 | 男 | 1521061999****005X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
12 | 呼伦贝尔市分行 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒路支行 | 哈日贵 | 女 | 1521302000****3625 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
13 | 呼伦贝尔市分行 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒路支行 | 白乌日汉 | 女 | 1521292000****6525 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
14 | 呼伦贝尔市分行 | 扎兰屯支行 | 丛龙云 | 男 | 1521032000****3613 | 河套学院 | 本科/学士 |
15 | 兴安盟分行 | 科右前旗索伦街支行 | 吴大维 | 男 | 1522212000****4614 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
16 | 兴安盟分行 | 科右中旗巴彦胡舒大街支行 | 朝蒙力嘎 | 男 | 1522222000****6310 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
17 | 兴安盟分行 | 兴安盟城区支行 | 白艳秋 | 女 | 1522212000****442X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
18 | 通辽市分行 | 库伦旗北山支行 | 王国星 | 男 | 1523251999****3512 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
19 | 通辽市分行 | 库伦旗北山支行 | 汤庆美 | 女 | 1523251999****7029 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
20 | 通辽市分行 | 奈曼旗支行营业部 | 吴艳梅 | 女 | 1523262000****562X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
21 | 通辽市分行 | 奈曼旗支行营业部 | 姜晓曼 | 女 | 1523262001****0027 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
22 | 通辽市分行 | 扎鲁特旗泰山街支行 | 李罕盖 | 男 | 1523241997****6332 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
23 | 通辽市分行 | 扎鲁特旗泰山街支行 | 查斯恩其木格 | 女 | 1523272002****6627 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
24 | 赤峰市分行 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 乌斯哈拉 | 女 | 1504211999****6868 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
25 | 赤峰市分行 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 文龙 | 男 | 1504212000****351X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
26 | 赤峰市分行 | 敖汉旗支行 | 杨娜 | 女 | 1504302000****3401 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
27 | 赤峰市分行 | 赤峰市城区支行 | 于佳鑫 | 女 | 2323251998****2424 | 哈尔滨商业大学 | 研究生/硕士 |
28 | 赤峰市分行 | 克什克腾旗经棚支行 | 乃日格 | 女 | 1504252001****5664 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
29 | 赤峰市分行 | 克什克腾旗经棚支行 | 许悦然 | 女 | 1504042000****6321 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
30 | 赤峰市分行 | 宁城县支行 | 张晓磊 | 女 | 1504291999****4629 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
31 | 赤峰市分行 | 宁城县支行 | 郭宇昭 | 女 | 1504292001****4221 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
32 | 赤峰市分行 | 翁牛特旗紫城支行 | 吴双喜 | 男 | 1504261997****5214 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
33 | 赤峰市分行 | 翁牛特旗紫城支行 | 周鹏杰 | 男 | 1504262001****6070 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
34 | 锡林郭勒盟分行 | 锡林郭勒盟城区支行 | 海洋 | 男 | 1525252000****0017 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
35 | 锡林郭勒盟分行 | 锡林郭勒盟城区支行 | 青晨 | 男 | 1504292002****0013 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
36 | 锡林郭勒盟分行 | 二连浩特苏尼特街支行 | 李兴 | 女 | 1526282000****7884 | 东北财经大学 | 本科/学士 |
37 | 乌兰察布市分行 | 察哈尔右翼后旗文卫南路支行 | 逯佳乐 | 男 | 1526321999****0314 | 集宁师范学院 | 本科/学士 |
38 | 乌兰察布市分行 | 察哈尔右翼后旗文卫南路支行 | 李卓 | 女 | 1526322001****4227 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
39 | 乌兰察布市分行 | 凉城县新华街支行 | 吴小玲 | 女 | 1526291998****2024 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
40 | 乌兰察布市分行 | 商都县新风东路支行 | 冯佳丽 | 女 | 1526262000****6628 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
41 | 乌兰察布市分行 | 四子王旗统建路支行 | 王露 | 女 | 1526342000****2727 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
42 | 乌兰察布市分行 | 四子王旗统建路支行 | 梁宁 | 女 | 1526342000****3325 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
43 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 赵益达 | 男 | 1528242001****0017 | 集宁师范学院 | 本科/学士 |
44 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 申国芳 | 女 | 1526292000****2543 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
45 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 张政 | 男 | 1529212001****2910 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
46 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂托克旗支行 | 杨雨贺 | 女 | 1506252001****0921 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
47 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂托克前旗苏力迪支行 | 魏淼淼 | 女 | 6127262000****0328 | 渭南师范学院 | 本科/学士 |
48 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂托克前旗苏力迪支行 | 牧其尔 | 女 | 1527241999****0927 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
49 | 鄂尔多斯市分行 | 杭锦旗布日都街支行 | 吕雪冬 | 男 | 1527262000****3619 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
50 | 鄂尔多斯市分行 | 准格尔旗景泰华府支行 | 刘沅鑫 | 男 | 1503041998****1016 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
51 | 巴彦淖尔市分行 | 乌拉特后旗巴音宝力格路支行 | 刘媛 | 女 | 1508022000****1584 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
52 | 乌海市分行 | 乌达区支行 | 徐进 | 女 | 1526322001****3324 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
53 | 乌海市分行 | 乌海市城区支行 | 杨婷 | 女 | 6227272001****0044 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
二、公示时间
2023年3月19日-2023年3月23日。
三、纪检部门监督联系方式
通信地址:呼和浩特市赛罕区丁香路与鄂尔多斯大街交汇处城发大厦2号综合楼。
联系电话:0471-5100471。
中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部
2023年3月18日
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第二批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 | 所在分行 | 所在支行 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 毕业院校 | 学历学位 |
1 | 乌兰察布市分行 | 乌兰察布市城区支行 | 师琪 | 女 | 1526321999****3027 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
2 | 乌兰察布市分行 | 兴和县兴和大道支行 | 王佳慧 | 女 | 1509242000****132X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
3 | 乌海市分行 | 乌达区支行 | 朱慧林 | 女 | 1503032001****252X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
4 | 乌海市分行 | 乌海市城区支行 | 王璐瑶 | 女 | 1501021999****0124 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
5 | 乌海市分行 | 乌海市城区支行 | 刘之源 | 女 | 1503022000****1027 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
6 | 乌海市分行 | 乌海市城区支行 | 张政 | 男 | 1503021997****4013 | 青海大学 | 研究生/硕士 |
7 | 巴彦淖尔市分行 | 五原县支行 | 马宁 | 女 | 1528222000****6943 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
8 | 巴彦淖尔市分行 | 乌拉特前旗支行 | 吴佳兴 | 女 | 1528242001****1720 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
9 | 巴彦淖尔市分行 | 杭锦后旗支行 | 孙亚男 | 女 | 1528272001****0926 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
10 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 王一鸣 | 男 | 1502211998****0059 | 东华理工大学 | 本科/学士 |
11 | 包头市分行 | 固阳县阿拉塔大街支行 | 李晓坤 | 女 | 1502221998****0343 | 重庆理工大学 | 研究生/硕士 |
12 | 兴安盟分行 | 扎赉特旗支行 | 王秦立 | 女 | 1522232000****104X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
13 | 兴安盟分行 | 科右中旗巴彦胡舒大街支行 | 何金仓 | 男 | 1522222000****1613 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
14 | 兴安盟分行 | 科右中旗巴彦胡舒大街支行 | 张文胜 | 男 | 1522221998****101X | 呼和浩特民族学院 | 本科/学士 |
15 | 兴安盟分行 | 突泉县向阳路支行 | 张依琳 | 女 | 1302292001****4043 | 哈尔滨商业大学 | 本科/学士 |
16 | 兴安盟分行 | 突泉县向阳路支行 | 候鹏程 | 男 | 1522242001****4518 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
17 | 赤峰市分行 | 巴林右旗大板支行 | 迎雪 | 男 | 1504232000****0518 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
18 | 赤峰市分行 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 邱爽 | 男 | 1504212000****0030 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
19 | 赤峰市分行 | 林西县金城街支行 | 李明超 | 男 | 1504241997****0619 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
20 | 赤峰市分行 | 林西县金城街支行 | 倪雪 | 女 | 1504242000****0923 | 内蒙古大学 | 本科/学士 |
21 | 赤峰市分行 | 喀喇沁旗支行 | 尹航 | 男 | 1504292000****2915 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
22 | 阿拉善盟分行 | 阿拉善盟城区支行 | 崔亮 | 男 | 1529212000****0413 | 集宁师范学院 | 本科/学士 |
23 | 呼伦贝尔市分行 | 牙克石支行 | 卜彦琨 | 女 | 1521282001****1824 | 河南财经政法大学 | 本科/学士 |
24 | 呼伦贝尔市分行 | 牙克石支行 | 张新蕊 | 女 | 1504242001****2125 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
25 | 呼伦贝尔市分行 | 牙克石支行 | 路德新 | 男 | 1521041997****1619 | 沈阳师范大学 | 本科/学士 |
26 | 呼伦贝尔市分行 | 阿荣旗支行 | 刘旭琦 | 男 | 1521222000****0610 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
27 | 呼伦贝尔市分行 | 阿荣旗支行 | 杨草海 | 男 | 1521221998****1210 | 呼和浩特民族学院 | 本科/学士 |
28 | 呼伦贝尔市分行 | 呼伦贝尔市城区支行 | 张永浩 | 男 | 1521012000****091X | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
29 | 呼伦贝尔市分行 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗和平路支行 | 李佳如 | 男 | 1521032001****5113 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
30 | 呼伦贝尔市分行 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗和平路支行 | 修德蕊 | 女 | 1521232001****2720 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
31 | 呼和浩特市分行 | 土默特左旗支行 | 吴丹滢 | 女 | 1521061998****006X | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 研究生/硕士 |
32 | 呼和浩特市分行 | 土默特左旗支行 | 范昊哲 | 男 | 1501212001****591X | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
33 | 呼和浩特市分行 | 托克托县支行 | 王浩鹏 | 男 | 1501221998****0619 | 莫斯科国立大学 | 本科/学士 |
34 | 呼和浩特市分行 | 武川支行 | 李晨瑄 | 女 | 1528011997****502X | 悉尼大学 | 研究生/硕士 |
35 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 王瑄 | 女 | 1501031997****0162 | 内蒙古师范大学 | 研究生/硕士 |
36 | 通辽市分行 | 扎鲁特旗泰山街支行 | 青格乐 | 女 | 1505262000****5521 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
37 | 通辽市分行 | 科尔沁左翼后旗马拉大街支行 | 乌英嘎 | 男 | 1523232000****5811 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
38 | 通辽市分行 | 科尔沁左翼后旗马拉大街支行 | 灵珠 | 女 | 1523232000****6621 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
39 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 张梅 | 女 | 1527012000****4829 | 集宁师范学院 | 本科/学士 |
40 | 锡林郭勒盟分行 | 太卜寺旗支行 | 安达 | 男 | 1525302000****2512 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
二、公示时间
2023年3月25日-2023年3月29日
三、纪检部门监督联系方式
通信地址:呼和浩特市赛罕区丁香路与鄂尔多斯大街交汇处城发大厦2号综合楼。
联系电话:0471-5100471。
中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部
2023年3月24日
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第三批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 | 所在分行 | 所在支行 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 毕业院校 | 学历学位 |
1 | 呼和浩特市分行 | 武川支行 | 张蕾 | 女 | 1501251999****0223 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | 本科/学士 |
2 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 王志颖 | 女 | 1504301997****3666 | 内蒙古大学 | 研究生/硕士 |
3 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 郭禹 | 女 | 1501021996****3124 | 专修大学 | 研究生/硕士 |
4 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 张鑫 | 女 | 1422011996****1460 | 天津财经大学 | 研究生/硕士 |
5 | 包头市分行 | 固阳县阿拉塔大街支行 | 尚嘉嘉 | 女 | 1502222001****3227 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
6 | 呼伦贝尔市分行 | 扎兰屯支行 | 腾伟 | 男 | 1521031999****2732 | 集宁师范学院 | 本科/学士 |
7 | 呼伦贝尔市分行 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗和平路支行 | 吴艳欣 | 女 | 1521232000****1821 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
8 | 兴安盟分行 | 兴安盟城区支行 | 乌日娜 | 女 | 1522212000****4221 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
9 | 兴安盟分行 | 兴安盟城区支行 | 那日苏 | 男 | 1522212001****6378 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
10 | 兴安盟分行 | 科右前旗索伦街支行 | 希力嘎日其 | 女 | 1522212002****6386 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
11 | 通辽市分行 | 扎鲁特旗泰山街支行 | 华成茹 | 女 | 1505262001****1824 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
12 | 通辽市分行 | 通辽市城区支行 | 张耀莹 | 女 | 1523242001****4329 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
13 | 通辽市分行 | 霍林郭勒市支行营业部 | 马源汇 | 女 | 1523021999****0825 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
14 | 通辽市分行 | 霍林郭勒市支行营业部 | 孟凡亮 | 男 | 1523021998****0013 | 北京联合大学 | 本科/学士 |
15 | 赤峰市分行 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 丽岩 | 男 | 1504211999****5957 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
16 | 赤峰市分行 | 敖汉旗支行 | 董馨阳 | 女 | 1504292001****0023 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
17 | 赤峰市分行 | 喀喇沁旗支行 | 王楠 | 女 | 1504282000****4727 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
18 | 锡林郭勒盟分行 | 二连浩特苏尼特街支行 | 宝勒尔 | 女 | 1525242000****2724 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
19 | 乌兰察布市分行 | 凉城县新华街支行 | 付文斌 | 男 | 1526291998****1511 | 集宁师范学院 | 本科/学士 |
20 | 乌兰察布市分行 | 凉城县新华街支行 | 张可 | 男 | 1526291999****003X | 赤峰学院 | 本科/学士 |
21 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 石新龙 | 男 | 1527012000****0010 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
22 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 倪倩 | 女 | 1527281995****0927 | 沈阳大学 | 研究生/硕士 |
23 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 董囡 | 女 | 1501021988****6029 | 中国政法大学 | 研究生/硕士 |
二、公示时间
2023年3月31日-2023年4月4日
三、纪检部门监督联系方式
通信地址:呼和浩特市赛罕区丁香路与鄂尔多斯大街交汇处城发大厦2号综合楼。
联系电话:0471-5100471。
中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部
2023年3月30日
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第四批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 | 所在分行 | 所在支行 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 毕业院校 | 学历学位 |
1 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 郭启鑫 | 男 | 1526322001****151x | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
2 | 呼伦贝尔市分行 | 牙克石支行 | 安嘉庆 | 男 | 1521232001****6111 | 东西伯利亚国立工艺与管理大学 | 本科/学士 |
3 | 呼伦贝尔市分行 | 牙克石支行 | 张博 | 女 | 1521042001****592X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
4 | 兴安盟分行 | 扎赉特旗支行 | 于淼 | 男 | 1522232000****0015 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
5 | 兴安盟分行 | 兴安盟城区支行 | 来小 | 女 | 1522221989****5420 | 内蒙古财经大学 | 研究生/硕士 |
6 | 兴安盟分行 | 突泉县向阳路支行 | 孙悦 | 女 | 1522242001****1529 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
7 | 通辽市分行 | 通辽市城区支行 | 郭晶晶 | 女 | 1523222001****3721 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
8 | 赤峰市分行 | 巴林右旗大板支行 | 鲍明根 | 男 | 1504232000****2313 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
9 | 锡林郭勒盟分行 | 锡林郭勒盟城区支行 | 苏那尔 | 男 | 1525222001****107X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
10 | 锡林郭勒盟分行 | 锡林郭勒盟城区支行 | 莫勒米 | 女 | 1525232001****032X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
11 | 乌兰察布市分行 | 兴和县兴和大道支行 | 刘馨宇 | 女 | 1526272000****3721 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
12 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 王砚楠 | 女 | 1527252000****3127 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
13 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 刘静茹 | 女 | 1502212000****1020 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
14 | 巴彦淖尔市分行 | 乌拉特前旗支行 | 王丹 | 女 | 1509812000****4408 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
二、公示时间
2023年4月8日-2023年4月12日
三、纪检部门监督联系方式
通信地址:呼和浩特市赛罕区丁香路与鄂尔多斯大街交汇处城发大厦2号综合楼。
联系电话:0471-5100471。
中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部
2023年4月7日
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第五批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 |
所在分行 |
所在支行 |
姓名 |
性别 |
身份证 |
毕业院校 |
学历学位 |
1 |
呼和浩特市分行 |
土默特左旗支行 |
李美玉 |
女 |
1501211999****5923 |
内蒙古农业大学 |
本科/学士 |
2 |
呼和浩特市分行 |
呼和浩特市城区支行 |
叶巍鸿 |
女 |
1528011995****1221 |
阿尔斯特大学 |
研究生/硕士 |
3 |
呼和浩特市分行 |
呼和浩特市城区支行 |
邱占杰 |
男 |
1521281991****4516 |
内蒙古工业大学 |
研究生/硕士 |
4 |
呼和浩特市分行 |
武川支行 |
王静霞 |
女 |
1526282001****0604 |
内蒙古科技大学 |
本科/学士 |
5 |
呼和浩特市分行 |
和林格尔支行 |
孙鹏 |
男 |
1521222000****0013 |
内蒙古农业大学 |
本科/学士 |
6 |
包头市分行 |
土右旗支行 |
吴素煜 |
女 |
4113242003****5524 |
内蒙古科技大学 |
本科/学士 |
7 |
包头市分行 |
包头市城区支行 |
汪世娇 |
女 |
2101812002****4620 |
内蒙古科技大学 |
本科/学士 |
8 |
呼伦贝尔市分行 |
牙克石支行 |
刘聪 |
女 |
1521052001****0329 |
内蒙古民族大学 |
本科/学士 |
9 |
兴安盟分行 |
扎赉特旗支行 |
李文博 |
男 |
1522231999****0250 |
内蒙古农业大学 |
本科/学士 |
10 |
兴安盟分行 |
科右中旗巴彦胡舒大街支行 |
韩星星 |
女 |
1522221999****6028 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
11 |
通辽市分行 |
库伦旗北山支行 |
锋泉 |
男 |
1523252000****2010 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
12 |
通辽市分行 |
科尔沁左翼后旗马拉大街支行 |
包宏伟 |
男 |
1523232000****0016 |
辽宁师范大学 |
本科/学士 |
13 |
赤峰市分行 |
巴林右旗大板支行 |
萨其拉 |
女 |
1504232000****234X |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
14 |
赤峰市分行 |
阿鲁科尔沁旗支行 |
图努日 |
女 |
1504212000****6128 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
15 |
赤峰市分行 |
敖汉旗支行 |
刘颖 |
女 |
1504302000****1308 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
16 |
乌兰察布市分行 |
察哈尔右翼后旗文卫南路支行 |
白雯汀 |
男 |
1526321999****151X |
内蒙古农业大学 |
本科/学士 |
17 |
鄂尔多斯市分行 |
准格尔旗景泰华府支行 |
武欣 |
男 |
1501241997****7613 |
内蒙古农业大学 |
本科/学士 |
18 |
鄂尔多斯市分行 |
鄂尔多斯市城区支行 |
刘婷 |
女 |
1527222000****0626 |
赤峰学院 |
本科/学士 |
19 |
鄂尔多斯市分行 |
鄂尔多斯市城区支行 |
吴之琼 |
女 |
1501222001****1123 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
20 |
巴彦淖尔市分行 |
乌拉特前旗支行 |
马家兴 |
女 |
1528242000****4549 |
内蒙古科技大学包头医学院 |
本科/学士 |
二、公示时间
2023年5月6日-2023年5月10日
三、纪检部门监督联系方式
通信地址:呼和浩特市赛罕区丁香路与鄂尔多斯大街交汇处城发大厦2号综合楼。
联系电话:0471-5100471。
中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部
2023年5月5日
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第六批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 |
所在分行 |
所在支行 |
姓名 |
性别 |
身份证 |
毕业院校 |
学历学位 |
1 |
呼和浩特市分行 |
武川支行 |
张婉怡 |
女 |
1501251999****0221 |
内蒙古农业大学 |
本科/学士 |
2 |
呼和浩特市分行 |
呼和浩特市城区支行 |
王娅楠 |
女 |
1525242000****122X |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
3 |
呼和浩特市分行 |
呼和浩特市城区支行 |
石静 |
女 |
1502022000****2121 |
内蒙古工业大学 |
本科/学士 |
4 |
呼和浩特市分行 |
呼和浩特市城区支行 |
曾安娜 |
女 |
6222231994****2821 |
兰州交通大学 |
研究生/硕士 |
5 |
包头市分行 |
土右旗支行 |
萨仁高娃 |
女 |
1529212000****3923 |
内蒙古工业大学 |
本科/学士 |
6 |
包头市分行 |
包头市城区支行 |
张晨洋 |
女 |
1502022000****1521 |
内蒙古师范大学 |
本科/学士 |
7 |
兴安盟分行 |
扎赉特旗支行 |
包星星 |
女 |
1522232001****8069 |
内蒙古民族大学 |
本科/学士 |
8 |
赤峰市分行 |
赤峰市城区支行 |
李佳兴 |
男 |
1504262001****1373 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
9 |
锡林郭勒盟分行 |
锡林郭勒盟城区支行 |
木其乐 |
女 |
1525241999****0921 |
内蒙古财经大学 |
本科/学士 |
10 |
鄂尔多斯市分行 |
准格尔旗景泰华府支行 |
李敏 |
女 |
1501241997****0126 |
山西大学 |
研究生/硕士 |
11 |
鄂尔多斯市分行 |
鄂尔多斯市城区支行 |
石艳霞 |
女 |
1526301994****812X |
内蒙古大学 |
研究生/硕士 |
二、公示时间
2023年5月26日-2023年5月30日
三、纪检部门监督联系方式
通信地址:呼和浩特市赛罕区丁香路与鄂尔多斯大街交汇处城发大厦2号综合楼。
联系电话:0471-5100471。
中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部
2023年5月25日
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘结果公示(第七批)
现对通过中国邮政储蓄银行内蒙古分行2023届秋季校园招聘能力测试,同时背景调查、体检无问题人员进行公示。相关情况如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
序号 | 所在分行 | 所在支行 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 毕业院校 | 学历学位 |
1 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 邓婷 | 女 | 1526272002****2829 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
2 | 呼和浩特市分行 | 呼和浩特市城区支行 | 史佳乐 | 男 | 1502211997****2010 | 内蒙古大学 | 本科/学士 |
3 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 金丁 | 女 | 1522221999****6068 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
4 | 包头市分行 | 包头市城区支行 | 武亚兴 | 女 | 1526261997****4225 | 内蒙古工业大学 | 研究生/硕士 |
5 | 兴安盟分行 | 兴安盟城区支行 | 乌日古木乐 | 女 | 1523272000****7429 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
6 | 鄂尔多斯市分行 | 鄂尔多斯市城区支行 | 郑庆瑶 | 女 | 1527222001****1841 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
7 | 巴彦淖尔市分行 | 巴彦淖尔市城区支行 | 何畅 | 男 | 1528242000****451X | 内蒙古大学 | 本科/学士 |
二、公示时间
2023年6月9日-2023年6月13日
三、纪检部门监督联系方式
